Bereits ab 17.64 €

Elevate Life 38087 - Oakville Langarm Poloshirt für Damen - Solid Black


Größe
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 100
S 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 197
M 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 595
L 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 361
XL 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 204
2XL 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 80
Icon Benötigen Sie zusätzlichen Bestand? Kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter hierher
0 Artikel 0.00
Beschreibung

Elevate Life 38087

Das Oakville Langarm-Polo für Damen bietet einen klassischen und raffinierten Look und ist aus 200 g/m² Piqué-Strick aus 100 % Baumwolle gefertigt, wodurch es sich perfekt für das ganze Jahr über tragen lässt. Dieses Polo hat eine taillierte Form für einen femininen Look, und die Ziernähte verleihen ihm einen raffinierten Touch. Das Satin-Nackenband macht das Polo strapazierfähig, die Seitenschlitze mit Satin erhöhen die Bewegungsfreiheit, und das Hauptetikett mit Wärmeübertragung sorgt für taglosen Komfort.

Tagless

Kommentare zu Elevate Life 38087


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Elevate Life 38087 - Oakville Langarm Poloshirt für Damen Grey melange
Grey melange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 95
S 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 118
M 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 0
L 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 374
XL 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 311
2XL 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 118
Elevate Life 38087 - Oakville Langarm Poloshirt für Damen Navy
Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 107
S 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 282
M 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 318
L 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 334
XL 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 163
2XL 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 134
Elevate Life 38087 - Oakville Langarm Poloshirt für Damen Solid Black
Solid Black
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 100
S 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 197
M 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 595
L 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 361
XL 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 204
2XL 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 80
Elevate Life 38087 - Oakville Langarm Poloshirt für Damen Weiß
Weiß
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 274
S 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 248
M 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 264
L 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 246
XL 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 111
2XL 25.20 22.68 21.42 20.16 18.91 17.64 93