Lieferung 24h
Bereits ab 21,99 €
Öffentlicher Preis 29,30 €

VELILLA VL700 - BLOUSE - Grey


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
46 (-4%) 31.99 26.99 21.99 31
48 (-4%) 31.99 26.99 21.99 0
50 (-4%) 31.99 26.99 21.99 14
52 (-4%) 31.99 26.99 21.99 3
54 (-4%) 31.99 26.99 21.99 19
56 (-4%) 31.99 26.99 21.99 17
58 (-4%) 31.99 26.99 21.99 25
60 (-4%) 31.99 26.99 21.99 11
62 (-4%) 31.99 26.99 21.99 16
Icon Benötigen Sie zusätzlichen Bestand? Kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter hierher
0 Artikel 0.00
Beschreibung

VELILLA VL700

Fermeture centrale à boutons. Ceinture dans le dos. Modèle unisexe. 3 poches (2 poches latérales, 1 poitrine).

65% polyester/35% coton

Flächengewicht
175g/m²

Kommentare zu VELILLA VL700


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
VELILLA VL700 - BLOUSE Cobalt Blau
Cobalt Blau
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
46 (-4%) 31.99 26.99 21.99 24
48 (-4%) 31.99 26.99 21.99 24
50 (-4%) 31.99 26.99 21.99 3
52 (-4%) 31.99 26.99 21.99 11
54 (-4%) 31.99 26.99 21.99 3
56 (-4%) 31.99 26.99 21.99 21
58 (-4%) 31.99 26.99 21.99 15
60 (-4%) 31.99 26.99 21.99 11
62 (-4%) 31.99 26.99 21.99 14
VELILLA VL700 - BLOUSE Grey
Grey
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
46 (-4%) 31.99 26.99 21.99 31
48 (-4%) 31.99 26.99 21.99 0
50 (-4%) 31.99 26.99 21.99 14
52 (-4%) 31.99 26.99 21.99 3
54 (-4%) 31.99 26.99 21.99 19
56 (-4%) 31.99 26.99 21.99 17
58 (-4%) 31.99 26.99 21.99 25
60 (-4%) 31.99 26.99 21.99 11
62 (-4%) 31.99 26.99 21.99 16
VELILLA VL700 - BLOUSE Navy
Navy
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
46 (-4%) 31.99 26.99 21.99 22
48 (-4%) 31.99 26.99 21.99 3
50 (-4%) 31.99 26.99 21.99 22
52 (-4%) 31.99 26.99 21.99 0
54 (-4%) 31.99 26.99 21.99 0
56 (-4%) 31.99 26.99 21.99 0
58 (-4%) 31.99 26.99 21.99 0
60 (-4%) 31.99 26.99 21.99 0
62 (-4%) 31.99 26.99 21.99 17
VELILLA VL700 - BLOUSE Weiß
Weiß
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
46 (-3%) 30.99 25.99 21.99 5
48 (-3%) 30.99 25.99 21.99 0
50 (-3%) 30.99 25.99 21.99 22
52 (-3%) 30.99 25.99 21.99 4
54 (-3%) 30.99 25.99 21.99 6
56 (-3%) 30.99 25.99 21.99 8
58 (-3%) 30.99 25.99 21.99 10
60 (-3%) 30.99 25.99 21.99 22
62 (-3%) 30.99 25.99 21.99 21
44 (-3%) 30.99 25.99 21.99 15
40 (-3%) 30.99 25.99 21.99 12
42 (-3%) 30.99 25.99 21.99 5